Poštovné
| Hmotnost (KG) | Částka | Země doručení | Doručení | Převod | Dobírka |
| 1 | 98 Kč | Česká republika | 1-2 dny | ano | ano (+38 Kč) |
| 5 | 98 Kč | Česká republika | 1-2 dny | ano | ano (+38 Kč) |
| 10 | 98 Kč | Česká republika | 1-2 dny | ano | ano (+38 Kč) |
| 15 | 98 Kč | Česká republika | 1-2 dny | ano | ano (+38 Kč) |
| 20 | 98 Kč | Česká republika | 1-2 dny | ano | ano (+38 Kč) |
| 1 | 98 Kč | EU 1 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 5 | 123 Kč | EU 1 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 10 | 173 Kč | EU 1 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 15 | 199 Kč | EU 1 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 20 | 224 Kč | EU 1 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 1 | 299 Kč | EU 2 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 5 | 601 Kč | EU 2 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 10 | 691 Kč | EU 2 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 15 | 752 Kč | EU 2 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 20 | 852 Kč | EU 2 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 1 | 375 Kč | EU 3 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 5 | 752 Kč | EU 3 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 10 | 867 Kč | EU 3 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 15 | 943 Kč | EU 3 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 20 | 1 068 Kč | EU 3 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 1 | 551 Kč | EU 4 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 5 | 993 Kč | EU 4 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 10 | 1 129 Kč | EU 4 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 15 | 1 219 Kč | EU 4 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 20 | 1 370 Kč | EU 4 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 1 | 1 506 Kč | EU 5 | 9-14 dnů | ano | ne |
| 5 | 2 260 Kč | EU 5 | 9-14 dnů | ano | ne |
| 10 | 2 828 Kč | EU 5 | 9-14 dnů | ano | ne |
| 15 | 3 532 Kč | EU 5 | 9-14 dnů | ano | ne |
| 20 | 4 236 Kč | EU 5 | 9-14 dnů | ano | ne |
| Zóna | EU 1 | Slovenská republika |
| EU 2 | Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko | |
| EU 3 | Belgie, Bulharsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Švýcarsko | |
| EU 4 | Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Monako, Spojené království | |
| EU 5 | Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švédsko |
-




