Poštovné
| Hmotnost (KG) | Částka | Země doručení | Doručení | Převod | Dobírka |
| 1 | 98 Kč | Česká republika | 1-2 dny | ano | ano (+38 Kč) |
| 5 | 98 Kč | Česká republika | 1-2 dny | ano | ano (+38 Kč) |
| 10 | 98 Kč | Česká republika | 1-2 dny | ano | ano (+38 Kč) |
| 15 | 98 Kč | Česká republika | 1-2 dny | ano | ano (+38 Kč) |
| 20 | 98 Kč | Česká republika | 1-2 dny | ano | ano (+38 Kč) |
| 1 | 98 Kč | EU 1 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 5 | 123 Kč | EU 1 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 10 | 173 Kč | EU 1 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 15 | 198 Kč | EU 1 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 20 | 223 Kč | EU 1 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 1 | 298 Kč | EU 2 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 5 | 598 Kč | EU 2 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 10 | 689 Kč | EU 2 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 15 | 749 Kč | EU 2 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 20 | 849 Kč | EU 2 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 1 | 373 Kč | EU 3 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 5 | 749 Kč | EU 3 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 10 | 864 Kč | EU 3 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 15 | 939 Kč | EU 3 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 20 | 1 064 Kč | EU 3 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 1 | 548 Kč | EU 4 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 5 | 989 Kč | EU 4 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 10 | 1 124 Kč | EU 4 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 15 | 1 214 Kč | EU 4 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 20 | 1 365 Kč | EU 4 | 3-8 dnů | ano | ne |
| 1 | 1 500 Kč | EU 5 | 9-14 dnů | ano | ne |
| 5 | 2 251 Kč | EU 5 | 9-14 dnů | ano | ne |
| 10 | 2 817 Kč | EU 5 | 9-14 dnů | ano | ne |
| 15 | 3 518 Kč | EU 5 | 9-14 dnů | ano | ne |
| 20 | 4 219 Kč | EU 5 | 9-14 dnů | ano | ne |
| Zóna | EU 1 | Slovenská republika |
| EU 2 | Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko | |
| EU 3 | Belgie, Bulharsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Švýcarsko | |
| EU 4 | Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Monako, Spojené království | |
| EU 5 | Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švédsko |
-




